|
№ поезда маршрут прибытие отправление дни курсирования
651 Витебск-Барановичи 23:58 0:20 ежедневно
5 Москва-Вильнюс 0:34 0:47 ежедневно
49 Санкт-Петербург-Брест 1:07 1:27 ежедневно
303 Чалябинск-Брест 1:18 1:35 шточацвер
11 Москва-Варшава 2:57 3:11 ежедневно
395 Москва-Брест 3:09 3:22 ежедневно
3 Москва-Минск 3:42 3:52 по нечётным
7 Москва-Минск 3:42 3:52 по чётным
1 Москва-Минск 4:43 4:56 ежедневно
131 Москва-Брест 5:20 5:33 ежедневно
21 Москва-Прага 5:28 5:42 ежедневно
51 Санкт-Петербург-Минск 5:40 6:00 ежедневно
121 Витебск-Минск 8:07 8:25 ежедневно
113 Новосибирск-Брест 8:24 8:44 по пт., пн.
63 Иркутск-Минск 8:24 8:44 по вт., сб
69 Саратов-Берлин 11:57 12:13 каждую пятницу 325 Мурманск-Минск 12:05 12:27 по пн., пт.
25 Москва-Минск 16:53 17:07 ежедневно
307 Смоленск-Брест 19:34 19:39 ежедневно
391 Унеча-Гродно 19:40 19:57 по чётным
683 Витебск-Гродно 19:40 19:57 по нечётным
29 Москва-Калининград 20:29 20:44 ежедневно
9 Москва-Варшара 21:43 21:53 ежедневно
27 Москва-Брест 22:08 22:21 ежедневно
47 Санкт-Петербург-Львов 22:38 22:59 по чётным
77 Москва-Гродно 23:31 23:44 ежедневно
62 Кишинёв-Санкт-Петербуг 0:41 1:03 ежедневно
684 Гродно-Витебск 2:58 3:25 по нечётным
652 Барановичи-Витебск 3:38 3:57 ежедневно
58 Гродно-Санкт-Петербург 3:52 4:12 по пт.,пн
602 Гомель-Полацк 4:01 4:30 ежедневно
646 Брест-Витебск 8:02 8:42 ежедневно
326 Минск-Мурманск 11:01 11:27 по пн.,чт
484 Хмельницкий-Санкт-Петербург 14:22 14:37 не регулярно
48 Львов-Санкт-Петербург 15:36 15:56 по нечётным
20 Одесса-Санкт-Петербург 16:11 16:37 по пн.,чт.,сб.
336 Днепр-ск-Санкт-Петербург 18:33 18:50 по нечётным
122 Минск-Витебск 19:25 19:43 ежедневно
52 Минск-Санкт-Петербург 20:13 20:30 ежедневно
50 Брест-Санкт-Петербург 21:19 21:35 ежедневно
54 Киев-Санкт-Петербург 22:10 22:33 ежедневно
84 Гомель-Санкт-Петербург 23:27 23:45 по чётным
8 Минск-Москва 0:02 0:14 по нечётным
4 Минск-Москва 0:02 0:14 по чётным
2 Минск-Москва 0:18 0:31 ежедневно
6 Вильнюс-Москва 0:32 0:51 ежедневно
28 Брест-Москва 0:50 1:03 ежедневно
30 Калининград-Москва 1:03 1:19 ежедневно
56 Гомель-Москва 1:12 1:34 ежедневно
78 Гродна-Москва 2:06 2:21 ежедневно
12 Варшава-Москва 2:34 2:47 ежедневно
10 Варшава-Москва 4:24 4:34 ежедневно
396 Брест-Москва 6:32 6:46 ежедневно
308 Брест-Смоленск 9:16 9:19 ежедневно
132 Брест-Москва 11:36 11:50 ежедневно
14 Берлин-Москва 13:32 13:48 по 1, 3, 6 числам
70 Берлин-Саратов 14:08 14:26 каждое воскресенье
64 Минск-Иркутск 19:00 19:25 по вс., чт.
114 Брест-Новосибирск 19:00 19:25 по сб., вт.
26 Минск-Москва 21:31 21:45 ежедневно
304 Брест-Челябинск 22:33 23:00 каждую пятницу
426 Калининград-Челябинск 22:33 23:00 не регулярно
22 Прага-Москва 23:44 23:59 ежедневно
483 Санкт-Петербург-Хмельницкий 23:43 0:05 не регулярно
53 Санкт-Петербург-Киев 2:00 2:17 ежедневно
61 Санкт-Петербург-Кишинёв 2:39 2:59 ежедневно
392 Гродно-Унеча 2:58 3:20 по чётным
55 Москва-Гомель 3:25 3:44 ежедневно
83 Санкт-Петербург-Гомель 4:25 4:41 по чётным
335 Санкт-Петербург-Днепро-ск 4:25 4:41 по нечётным
19 Санкт-Петербург-Одесса 10:47 11:11 по вт.,чт.,сб.
645 Витебск-Брест 17:35 17:55 ежедневно
601 Полоцк-Гомель 22:32 22:50 ежедневно
|