|
№ цягніка маршрут прыбыццё адпраўленне дні курсавання
651 Віцебск-Баранавічы 23:58 0:20 штодзёнь
5 Масква-Вільнюс 0:34 0:47 штодзёнь
49 Санкт-Пецярбург-Брэст 1:07 1:27 штодзёнь
303 Чалябінск-Брэст 1:18 1:35 шточацвер
11 Масква-Варшава 2:57 3:11 штодзень
395 Масква-Брэст 3:09 3:22 штодзень
3 Масква-Мінск 3:42 3:52 па нецотных
7 Масква-Мінск 3:42 3:52 па цотных
1 Масква-Мінск 4:43 4:56 штодзень
131 Масква-Брэст 5:20 5:33 штодзень
21 Масква-Прага 5:28 5:42 штодзень
51 Санкт-Пецярбург-Мінск 5:40 6:00 штодзень
121 Віцебск-Мінск 8:07 8:25 штодзень
113 Навасібірск-Брэст 8:24 8:44 па пт., пн.
63 Іркуцк-Мінск 8:24 8:44 па аўт., сб
69 Саратаў-Берлін 11:57 12:13 штопятніцы
325 Мурманск-Мінск 12:05 12:27 па пн., пт.
25 Масква-Мінск 16:53 17:07 штодзень
307 Смаленск-Брэст 19:34 19:39 штодзень
391 Унеча-Гродна 19:40 19:57 па цотных
683 Віцебск-Гродна 19:40 19:57 па няцотных
29 Масква-Калінінград 20:29 20:44 штодзень
9 Масква-Варшара 21:43 21:53 штодзень
27 Масква-Брэст 22:08 22:21 штодзень
47 Санкт-Пецярбург-Львоў 22:38 22:59 па цотных
77 Масква-Гродна 23:31 23:44 штодзень
62 Кішынёў-Санкт-Пецярбуг 0:41 1:03 штодзень
684 Гродна-Віцебск 2:58 3:25 па няцотных
652 Баранавічы-Віцебск 3:38 3:57 штодзень
58 Гродна-Санкт-Пецярбург 3:52 4:12 па пт.,пн
602 Гомель-Полацк 4:01 4:30 штодзень
646 Брэст-Віцебск 8:02 8:42 штодзень
326 Мінск-Мурманск 11:01 11:27 па пн.,чц
484 Хмяльніцкі-Санкт-Пецярбург 14:22 14:37 не рэгулярна
48 Львоў-Санкт-Пецярбург 15:36 15:56 па няцотных
20 Адэса-Санкт-Пецярбург 16:11 16:37 па пн.,чц.,сб.
336 Дняпрўск-Санкт-Пецярбург 18:33 18:50 па няцотных
122 Мінск-Віцебск 19:25 19:43 штодзень
52 Мінск-Санкт-Пецярбург 20:13 20:30 штодзень
50 Брэст-Санкт-Пецярбург 21:19 21:35 штодзень
54 Кіеў-Санкт-Пецярбург 22:10 22:33 штодзень
84 Гомель-Санкт-Пецярбург 23:27 23:45 па цотных
8 Мінск-Масква 0:02 0:14 па няцотных
4 Мінск-Масква 0:02 0:14 па цотных
2 Мінск-Масква 0:18 0:31 штодзень
6 Вільнюс-Масква 0:32 0:51 штодзень
28 Брэст-Масква 0:50 1:03 штодзень
30 Калінінград-Масква 1:03 1:19 штодзень
56 Гомель-Масква 1:12 1:34 штодзень
78 Гродна-Масква 2:06 2:21 штодзень
12 Варшава-Масква 2:34 2:47 штодзень
10 Варшава-Масква 4:24 4:34 штодзень
396 Брэст-Масква 6:32 6:46 штодзень
308 Брэст-Смаленск 9:16 9:19 штодзень
132 Брэст-Масква 11:36 11:50 штодзень
14 Берлін-Масква 13:32 13:48 па 1, 3, 6 чыслах
70 Берлін-Саратаў 14:08 14:26 штонядзелю
64 Мінск-Іркуцк 19:00 19:25 па ндз., чц.
114 Брэст-навасібірск 19:00 19:25 па сб., аўт.
26 Мінск-Масква 21:31 21:45 штодзень
304 Брэст-Чалябінск 22:33 23:00 штопятніцы
426 Калінінград-Чалябінск 22:33 23:00 не рэгулярна
22 Прага-Масква 23:44 23:59 штодзень
483 Санкт-Пецярбург-Хмяльніцкі 23:43 0:05 не рэгулярна
53 Санкт-Пецярбург-Кіеў 2:00 2:17 штодзень
61 Санкт-Пецярбург-Кішынёў 2:39 2:59 штодзень
392 Гродна-Унеча 2:58 3:20 па цотных
55 Масква-Гомель 3:25 3:44 штодзень
83 Санкт-Пецярбург-Гомель 4:25 4:41 па цотных
335 Санкт-пецярбург-Днепра-ск 4:25 4:41 па няцотных
19 Санкт-Пецярбург-Адэса 10:47 11:11 па аўт.,чц.,сб.
645 Віцебск-Брэст 17:35 17:55 штодзень
601 Полацк-Гомель 22:32 22:50 штодзень
|